Descripción
FICHA TÉCNICA
| Peso (kg) | 742 |
| Capacidad combustible (lts.) | 36 |
| Diámetro máximo chipeado (mm/pulg) | 152.40/6 |
| Cant. cuchillas fijas reversibles (u) | 4 |
| Diám. y peso del rotor (cm/kg) | 66/78.02 |
| Tamaño de la boca de alimentación (cm) | 16,51×33.02 |
| Motor/Marca Modelo (cc/Hp) | Kohler 725/25 – Arranque eléctrico |
| Dimensiones (LxAxH cm.) | 32Ox145x264 |
| Cubiertas neumáticas | P205-75R14 |
| Tipo de alimentación | Hidráulica |
| Trailer | Si |
| Descarga del material chipeado | Tubo regulable a 360º con deflector regulable en inclinanción |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.