Descripción
FICHA TÉCNICA
| Peso (kg) | 431 |
| Capacidad combustible (lts.) | 35 |
| Diámetro máximo chipeado (mm/pulg) | 127/5 |
| Cant. cuchillas fijas reversibles (u) | 4 |
| Diám. y peso del rotor (cm/kg) | 50,8/63,5 |
| Tamaño de la boca de alimentación (cm) | 17.7×13.9 |
| Motor/Marca Modelo (cc/Hp) | Robin Suburu 653/22 – Arranque eléctrico |
| Dimensiones (LxAxH cm.) | 203x145x241 |
| Cubiertas neumáticas | 5.30×12 |
| Tipo de alimentación | Manual |
| Trailer | Si |
| Descarga del material chipeado | Tubo de descarga regulable a 360º con deflector regulable en inclinación |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.