Descripción
FICHA TÉCNICA
| Peso (kg) | 204 |
| Diámetro máximo chipeado (mm/pulg) | 127/5 |
| Cant. cuchillas fijas reversibles (u) | 4 |
| Diám. y peso del rotor (cm/kg) | 45.7/57 |
| Tamaño de la boca de alimentación (cm) | 51×76 |
| Cant. cuchillas móviles (u) | 36 |
| Tamaño de la malla (mm) | 38 |
| Dimensiones (LxAxH cm.) | 107x107x122 |
| Tractor sist. de 3P. (Cat/rpm/Hp) | 1/540/30-45 |
| Descarga del material chipeado | Al piso |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.